| UNI |
| Germania |
| Italia |
| Francia |
| Regno Unito |
| USA |
| Moncler |
| Jeans |
| XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
mytheresa.com utilizza i cookies. Maggiori informazioni
800 17 75 08 (Numero Verde)
Italiano: Lunedì - venerdì dalle 8:00 alle 20:00 CET* e il sabato dalle 9:00 alle 18:00 CET*
Inglese: Lunedì - sabato, 24h CET*
*(eccetto i giorni festivi riconosciuti in Germania)
Si prega di selezionare la taglia:
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Taglie disponibili
Al timone di Balenciaga, Demna Gvasalia scrive un nuovo capitolo nella storia del ready-to-wear, firmando creazioni di grido che includono anche accessori come scarpe e borse diventate un cult tra le fashioniste.
Sneakers Balenciaga | Stivali e stivaletti Balenciaga | Borse a mano | Stivali
| UNI |
| Germania |
| Italia |
| Francia |
| Regno Unito |
| USA |
| Moncler |
| Jeans |
| XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
Tutte le misure sono indicate in cm.
| A | Larghezza del girovita | misurata dalle estremità |
|---|---|---|
| B | Larghezza del bacino | misurata 15 cm sopra la cucitura del cavallo |
| C | Larghezza della gamba | misurata 5 cm sotto la cucitura del cavallo |
| D | Lunghezza interna della gamba | misurata dalla cucitura del cavallo fino all’orlo |
| A | Larghezza del girovita | misurata dalle estremità |
|---|---|---|
| B | Larghezza del bacino | misurata 5.91 pollici sopra la cucitura del cavallo |
| C | Larghezza della gamba | misurata 1.97 pollici sotto la cucitura del cavallo |
| D | Lunghezza interna della gamba | misurata dalla cucitura del cavallo fino all’orlo |
| Taglia | A Larghezza del girovita | B Larghezza del bacino | C Larghezza della gamba | D Lunghezza interna della gamba |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 35,0 | 44,0 | 27,0 | 74,0 |
| 36 | 36,0 | 46,0 | 28,0 | 74,0 |
| 38 | 38,0 | 48,0 | 29,0 | 74,0 |
| 40 | 40,0 | 50,0 | 31,0 | 74,0 |
| 42 | 42,0 | 52,0 | 32,0 | 75,0 |
| Taglia | A Larghezza del girovita | B Larghezza del bacino | C Larghezza della gamba | D Lunghezza interna della gamba |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 13.78 | 17.32 | 10.63 | 29.13 |
| 36 | 14.17 | 18.11 | 11.02 | 29.13 |
| 38 | 14.96 | 18.90 | 11.42 | 29.13 |
| 40 | 15.75 | 19.69 | 12.20 | 29.13 |
| 42 | 16.54 | 20.47 | 12.60 | 29.53 |
