| Universel |
| Allemagne |
| Italie |
| France |
| Royaume-Uni |
| USA |
| Moncler |
| Jeans |
| XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
mytheresa.com utilise des cookies. Plus d'informations
Français : lundi au vendredi, de 8:00h à 20:00h CET et samedi, de 9:00h à 18:00h CET*
Anglais : lundi au samedi, 24 heures CET*
*En dehors des jours fériés allemands.
Pour plus d’informations, veuillez s’il vous plaît vous référer à la rubrique service client.
| Universel |
| Allemagne |
| Italie |
| France |
| Royaume-Uni |
| USA |
| Moncler |
| Jeans |
| XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
Toutes les mesures sont en cm
| Taille | A Longueur | B Tour de buste | C Tour de taille | D Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 111 | 37 | 33 | 50 |
| 2 | 113 | 38 | 35 | 52 |
| 4 | 114 | 39 | 36 | 53 |
| 6 | 115 | 40 | 37 | 54 |
| 8 | 116 | 41 | 38 | 55 |
| 10 | 118 | 43 | 39 | 56 |
| Taille | A Longueur | B Tour de buste | C Tour de taille | D Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 43.70 | 14.57 | 12.99 | 19.69 |
| 2 | 44.49 | 14.96 | 13.78 | 20.47 |
| 4 | 44.88 | 15.35 | 14.17 | 20.87 |
| 6 | 45.28 | 15.75 | 14.57 | 21.26 |
| 8 | 45.67 | 16.14 | 14.96 | 21.65 |
| 10 | 46.46 | 16.93 | 15.35 | 22.05 |
