| UNI |
| Alemania |
| Italia |
| Francia |
| RU |
| EE. UU. |
| Moncler |
| Jeans |
| XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
mytheresa.com utiliza cookies. más información
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
Seleccione su talla:
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
tallas disponibles
Con un diseño marcado por los volúmenes y las líneas fluidas, la icónica casa de moda Balenciaga es aclamada por su impecable selección de prendas, zapatos, bolsos y accesorios. Las zapatillas Arena o el bolso City de la firma, son algunas de las piezas imprescindibles en el armario de toda mujer a la vanguardia de la moda.
Zapatillas Balenciaga | Botas y botines Balenciaga | Bolsos de mano | Botas
| UNI |
| Alemania |
| Italia |
| Francia |
| RU |
| EE. UU. |
| Moncler |
| Jeans |
| XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
Todas las medidas se indican en centímetros.
| A | cintura | medida en línea recta |
|---|---|---|
| B | cadera | medida 15 cm por encima del tiro |
| C | ancho del muslo | medida 5 cm por debajo del tiro |
| D | entrepierna | medida desde el tiro a la costura |
| A | cintura | medida en línea recta |
|---|---|---|
| B | cadera | medida 5.91 inch por encima del tiro |
| C | ancho del muslo | medida 1.97 inch por debajo del tiro |
| D | entrepierna | medida desde el tiro a la costura |
| Talla | A cintura | B cadera | C ancho del muslo | D entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 35,0 | 44,0 | 27,0 | 74,0 |
| 36 | 36,0 | 46,0 | 28,0 | 74,0 |
| 38 | 38,0 | 48,0 | 29,0 | 74,0 |
| 40 | 40,0 | 50,0 | 31,0 | 74,0 |
| 42 | 42,0 | 52,0 | 32,0 | 75,0 |
| Talla | A cintura | B cadera | C ancho del muslo | D entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 13.78 | 17.32 | 10.63 | 29.13 |
| 36 | 14.17 | 18.11 | 11.02 | 29.13 |
| 38 | 14.96 | 18.90 | 11.42 | 29.13 |
| 40 | 15.75 | 19.69 | 12.20 | 29.13 |
| 42 | 16.54 | 20.47 | 12.60 | 29.53 |
