| A | length | measured from neckline/shoulder seam |
|---|---|---|
| B | chest | measured 27 cm under the shoulder seam |
| C | sleeve | measured from shoulder seam |
| Size | Alength | Bchest | Csleeve |
|---|---|---|---|
| 38 | 62,0 | 44,0 | 60,0 |
| 40 | 63,0 | 45,0 | 61,0 |
| 42 | 64,0 | 47,0 | 62,0 |
| 44 | 65,0 | 49,0 | 63,0 |
| 46 | 67,0 | 51,0 | 64,0 |
| 48 | 69,0 | 53,0 | 65,0 |

























Apps








