| A | length | measured from neckline/shoulder seam |
|---|---|---|
| B | chest | measured 27 cm under the shoulder seam |
| C | hip | measured 61 cm under the shoulder seam |
| Size | Alength | Bchest | Chip |
|---|---|---|---|
| 36 | 66,0 | 36,0 | 57,0 |
| 38 | 67,0 | 38,0 | 59,0 |
| 40 | 68,0 | 40,0 | 61,0 |
| 42 | 69,0 | 42,0 | 63,0 |
| 44 | 70,0 | 44,0 | 65,0 |
| 46 | 71,0 | 46,0 | 67,0 |
| 48 | 72,0 | 47,0 | 68,0 |

























Apps








