| A | length | measured from neckline/shoulder seam |
|---|---|---|
| B | chest | measured 27 under the shoulder seam |
| C | hip | measured 61 cm under the shoulder seam |
| Size | Alength | Bchest | Chip |
|---|---|---|---|
| 2 | 61,0 | 49,0 | 44,0 |
| 4 | 62,0 | 50,0 | 45,0 |
| 6 | 63,0 | 51,0 | 46,0 |
| 8 | 64,0 | 52,0 | 47,0 |
| 10 | 64,0 | 54,0 | 49,0 |
| 12 | 65,0 | 56,0 | 51,0 |
| 14 | 66,0 | 58,0 | 53,0 |























Apps








