| A | length | measured from neckline/shoulder seam |
|---|---|---|
| B | chest | measured 27 cm under the shoulder seam |
| C | sleeve | measured from shoulder seam |
| Size | Alength | Bchest | Csleeve |
|---|---|---|---|
| 40 | 73,0 | 43,0 | 59,0 |
| 42 | 73,0 | 45,0 | 60,0 |
| 44 | 73,0 | 47,0 | 60,0 |
| 46 | 75,0 | 49,0 | 61,0 |
| 48 | 75,0 | 50,0 | 62,0 |
| 50 | 76,0 | 51,0 | 63,0 |

























