| A | length | measured from neckline/shoulder seam |
|---|---|---|
| B | chest | measured 27 cm under the shoulder seam |
| C | sleeve | measured from shoulder seam |
| Size | Alength | Bchest | Csleeve |
|---|---|---|---|
| 38 | 76,0 | 44,0 | 55,0 |
| 40 | 76,0 | 46,0 | 55,0 |
| 42 | 78,0 | 48,0 | 56,0 |
| 44 | 79,0 | 50,0 | 57,0 |
| 46 | 80,0 | 52,0 | 59,0 |
| 48 | 82,0 | 54,0 | 60,0 |























