| A | length | measured from neckline/shoulder seam |
|---|---|---|
| B | chest | measured 27 cm under the shoulder seam |
| C | sleeve | measured from shoulder seam |
| Size | Alength | Bchest | Csleeve |
|---|---|---|---|
| 40 | 60,0 | 42,0 | 63,0 |
| 42 | 61,0 | 44,0 | 63,0 |
| 44 | 63,0 | 46,0 | 63,0 |
| 46 | 65,0 | 48,0 | 64,0 |
| 48 | 66,0 | 50,0 | 65,0 |
| 50 | 67,0 | 52,0 | 65,0 |






















Apps





