| A | Lunghezza | misurata dal collo / dalla cucitura della spalla |
|---|---|---|
| B | Larghezza del torace | misurata 27 cm sotto la cucitura della spalla |
| C | Larghezza del girovita | misurata 40 cm sotto la cucitura della spalla |
| Taglia | ALunghezza | BLarghezza del torace | CLarghezza del girovita |
|---|---|---|---|
| 4 | 94,0 | 43,0 | 40,0 |
| 6 | 94,0 | 44,0 | 41,0 |
| 8 | 95,0 | 45,0 | 42,0 |
| 10 | 96,0 | 47,0 | 44,0 |
| 12 | 96,0 | 49,0 | 46,0 |






















Apps