| A | Lunghezza | misurata dal collo / dalla cucitura della spalla |
|---|---|---|
| B | Larghezza del torace | misurata 27 cm sotto la cucitura della spalla |
| C | Lunghezza della manica | misurata dalla cucitura della spalla |
| Taglia | ALunghezza | BLarghezza del torace | CLunghezza della manica |
|---|---|---|---|
| 36 | 73,0 | 64,0 | 57,0 |
| 38 | 74,0 | 66,0 | 58,0 |
| 40 | 75,0 | 68,0 | 59,0 |
| 42 | 76,0 | 70,0 | 60,0 |






















Apps