| A | Lunghezza | misurata dal collo / dalla cucitura della spalla |
|---|---|---|
| B | Larghezza del torace | misurata 27 cm sotto la cucitura della spalla |
| C | Larghezza del girovita | misurata 40 cm sotto la cucitura della spalla |
| Taglia | ALunghezza | BLarghezza del torace | CLarghezza del girovita |
|---|---|---|---|
| 2 | 108,0 | 40,0 | 38,0 |
| 4 | 109,0 | 42,0 | 40,0 |
| 6 | 110,0 | 43,0 | 41,0 |
| 8 | 110,0 | 44,0 | 42,0 |
| 10 | 111,0 | 46,0 | 44,0 |























Apps