| A | Lunghezza | misurata dal collo / dalla cucitura della spalla |
|---|---|---|
| B | Larghezza del torace | misurata 27 cm sotto la cucitura della spalla |
| C | Larghezza del girovita | misurata 40 cm sotto la cucitura della spalla |
| Taglia | ALunghezza | BLarghezza del torace | CLarghezza del girovita |
|---|---|---|---|
| 6 | 67/73 | 34 | 30 |
| 8 | 67/73 | 36 | 32 |
| 10 | 67/73 | 38 | 34 |
| 12 | 68/74 | 40 | 36 |





















Apps