| A | Larghezza del bacino | misurata 15 cm sopra la cucitura del cavallo |
|---|---|---|
| B | Lunghezza del cavallo | misurata con girovita |
| C | Larghezza della gamba | misurata 5 cm sotto la cucitura del cavallo |
| D | Lunghezza interna della gamba | misurata dalla cucitura del cavallo fino all’orlo |
| Taglia | ALarghezza del bacino | BLunghezza del cavallo | CLarghezza della gamba | DLunghezza interna della gamba |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 39,0 | 21,0 | 22,5 | 86,0 |
| 25 | 40,0 | 21,0 | 23,0 | 86,0 |
| 26 | 41,0 | 21,5 | 23,5 | 86,0 |
| 27 | 42,0 | 21,5 | 24,0 | 86,0 |
| 28 | 43,0 | 22,0 | 24,5 | 86,0 |
| 29 | 44,0 | 22,0 | 25,0 | 86,0 |
| 30 | 45,0 | 22,5 | 25,5 | 86,0 |
| 31 | 46,0 | 23,0 | 26,0 | 86,0 |
| 32 | 47,0 | 23,0 | 27,0 | 86,0 |






















Apps