| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 31,0 | 36,0 | 21,0 | 79,0 |
| 25 | 32,0 | 37,0 | 22,0 | 79,0 |
| 26 | 34,0 | 39,0 | 22,5 | 79,0 |
| 27 | 35,0 | 40,0 | 23,0 | 79,0 |
| 28 | 36,0 | 41,0 | 23,5 | 79,0 |
| 29 | 37,0 | 42,0 | 24,0 | 79,0 |






















Apps