| A | length | measured from neckline/shoulder seam |
|---|---|---|
| B | chest | measured 27 cm under the shoulder seam |
| C | sleeve | measured from shoulder seam |
| Size | Alength | Bchest | Csleeve |
|---|---|---|---|
| 36 | 68,0 | 40,0 | 61,0 |
| 38 | 68,0 | 42,0 | 61,0 |
| 40 | 70,0 | 44,0 | 62,0 |
| 42 | 70,0 | 46,0 | 62,0 |
| 44 | 70,0 | 48,0 | 62,0 |
| 46 | 74,0 | 50,0 | 65,0 |
| 48 | 75,0 | 52,0 | 65,0 |
























Apps






