| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 36 | 91,0 | 43,0 | 42,0 |
| 38 | 92,0 | 45,0 | 44,0 |
| 40 | 93,0 | 47,0 | 46,0 |
| 42 | 94,0 | 49,0 | 48,0 |
| 44 | 95,0 | 50,0 | 49,0 |























