| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 44,0 | 21,5 | 24,0 | 71/79 |
| 25 | 45,0 | 22,0 | 25,0 | 71/79 |
| 26 | 46,0 | 22,5 | 25,5 | 71/79 |
| 27 | 47,0 | 23,0 | 26,0 | 71/79 |
| 28 | 48,0 | 23,5 | 26,5 | 71/79 |
| 29 | 49,0 | 23,5 | 27,0 | 71/79 |
| 30 | 50,0 | 24,0 | 28,0 | 71/79 |
| 31 | 52,0 | 25,0 | 29,0 | 71/79 |























