| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 17,5 | 21,5 | 81 |
| 25 | 37 | 18 | 22,5 | 81 |
| 26 | 38 | 19 | 23 | 81 |
| 27 | 39 | 19,5 | 23,5 | 82 |
| 28 | 40,5 | 20,5 | 24 | 82 |
| 29 | 42 | 21 | 24,5 | 82 |
| 30 | 43 | 21 | 25 | 82 |
| 31 | 44 | 22 | 26 | 82 |






















