| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 34 | 81,0 | 39,0 | 43,0 |
| 36 | 83,0 | 40,0 | 44,0 |
| 38 | 84,0 | 42,0 | 46,0 |
| 40 | 84,0 | 44,0 | 48,0 |
| 42 | 85,0 | 45,0 | 50,0 |
























