| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 35,0 | 43,0 | 26,5 | 99,0 |
| 40 | 37,0 | 45,0 | 27,5 | 99,0 |
| 42 | 39,0 | 47,0 | 28,5 | 99,0 |
| 44 | 41,0 | 49,0 | 29,5 | 100,0 |
| 46 | 43,0 | 51,0 | 30,5 | 100,0 |

























