| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 43,0 | 21,0 | 24,5 | 75/83 |
| 26 | 44,0 | 22,0 | 25,0 | 75/83 |
| 27 | 45,0 | 23,0 | 26,0 | 75/83 |
| 28 | 47,0 | 24,0 | 27,0 | 75/83 |
| 29 | 48,0 | 25,0 | 28,0 | 75/83 |
| 30 | 49,0 | 26,0 | 29,0 | 75/83 |
| 31 | 50,0 | 27,0 | 30,0 | 75/83 |
























