| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Hüftweite | 61 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CHüftweite |
|---|---|---|---|
| 38 | 63,0 | 46,0 | 49,0 |
| 40 | 64,0 | 47,0 | 50,0 |
| 42 | 65,0 | 48,0 | 51,0 |
| 44 | 66,0 | 50,0 | 53,0 |
























