| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Ärmellänge | von Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CÄrmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 59,0 | 34,0 | 63,0 |
| S | 60,0 | 36,0 | 64,0 |
| M | 61,0 | 38,0 | 64,0 |
| L | 63,0 | 40,0 | 65,0 |
| XL | 65,0 | 42,0 | 66,0 |

























