| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 4 | 86,0 | 45,0 | 58,0 |
| 6 | 88,0 | 46,0 | 59,0 |
| 8 | 89,0 | 47,0 | 60,0 |
| 10 | 89,0 | 49,0 | 62,0 |























