| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 36 | 98,0 | 38,0 | 34,0 |
| 38 | 98,0 | 40,0 | 36,0 |
| 40 | 99,0 | 42,0 | 38,0 |
| 42 | 100,0 | 44,0 | 40,0 |






















Apps






