| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 38 | 96,0 | 48,0 | 44,0 |
| 40 | 96,0 | 50,0 | 46,0 |
| 42 | 96,0 | 52,0 | 48,0 |
| 44 | 97,0 | 54,0 | 50,0 |
























