| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Ärmellänge | von Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CÄrmellänge |
|---|---|---|---|
| 4 | 87,0 | 47,0 | 60,0 |
| 6 | 88,0 | 48,0 | 61,0 |
| 8 | 90,0 | 50,0 | 62,0 |
| 10 | 91,0 | 52,0 | 62,0 |
| 12 | 92,0 | 54,0 | 62,0 |

























