| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 38 | |||
| 40 | 94,0 | 48,0 | 49,0 |
| 42 | 95,0 | 50,0 | 51,0 |
| 44 | 97,0 | 52,0 | 53,0 |
| 46 | 98,0 | 54,0 | 55,0 |























