| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | ||||
| 25 | 39,0 | 19,0 | 22,0 | 78,0 |
| 26 | 40,0 | 19,5 | 22,5 | 78,0 |
| 27 | 41,0 | 20,0 | 23,0 | 79,0 |
| 28 | 42,5 | 20,0 | 23,5 | 79,0 |
| 29 | 44,0 | 20,5 | 24,0 | 79,0 |
| 30 | 45,0 | 21,0 | 24,5 | 79,0 |
| 31 | 46,0 | 21,0 | 25,5 | 79,0 |
| 32 | 47,0 | 22,0 | 26,0 | 80,0 |

























