| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 40 | 93,0 | 51,0 | 51,0 |
| 42 | 94,0 | 53,0 | 53,0 |
| 44 | 95,0 | 55,0 | 55,0 |
| 46 | 97,0 | 57,0 | 57,0 |

























