| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 2 | 103/108 | 47,0 | 47,0 |
| 4 | 104/109 | 48,0 | 48,0 |
| 6 | 105/110 | 49,0 | 49,0 |
| 8 | 106/111 | 51,0 | 51,0 |
| 10 |
























