| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Hüftweite | 61 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CHüftweite |
|---|---|---|---|
| 40 | 66,0 | 43,0 | 48,0 |
| 42 | 67,0 | 44,0 | 49,0 |
| 44 | 68,0 | 46,0 | 51,0 |
| 46 | 69,0 | 48,0 | 53,0 |
| 48 | 70,0 | 50,0 | 55,0 |
| 50 | 71,0 | 52,0 | 57,0 |
| 38 | 65,0 | 41,0 | 46,0 |

























