| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Hüftweite | 61 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CHüftweite |
|---|---|---|---|
| 38 | 59,0 | 45,0 | 43,0 |
| 40 | 60,0 | 47,0 | 45,0 |
| 42 | 61,0 | 49,0 | 47,0 |
| 44 | 62,0 | 51,0 | 49,0 |
| 46 | 64,0 | 53,0 | 51,0 |
| 48 | 65,0 | 55,0 | 53,0 |

























