| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 40 | 101,0 | 40,0 | 33,0 |
| 42 | 102,0 | 41,0 | 34,0 |
| 44 | 103,0 | 43,0 | 36,0 |
| 46 | 104,0 | 45,0 | 38,0 |
| 48 | 104,0 | 47,0 | 40,0 |
























Apps






