| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Hüftweite | 61 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CHüftweite |
|---|---|---|---|
| 36 | 65,0 | 51,0 | 53,0 |
| 38 | 66,0 | 52,0 | 54,0 |
| 40 | 67,0 | 54,0 | 56,0 |
| 42 | 68,0 | 56,0 | 58,0 |

























