| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 36 | 94,0 | 45,0 | 32,0 |
| 38 | 94,0 | 46,0 | 33,0 |
| 40 | 94,0 | 48,0 | 35,0 |
| 42 | 95,0 | 50,0 | 37,0 |























