| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 36,0 | 20,0 | 21,5 | 77,0 |
| 25 | 38,0 | 20,5 | 22,0 | 77,0 |
| 26 | 39,0 | 21,5 | 23,0 | 77,0 |
| 27 | 40,0 | 22,5 | 24,0 | 77,0 |
| 28 | 41,0 | 23,0 | 24,5 | 77,0 |
| 29 | 42,0 | 23,5 | 25,0 | 77,0 |
| 30 | 43,0 | 24,0 | 25,5 | 77,0 |
| 31 | 44,0 | 24,5 | 26,0 | 77,0 |



























