| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 40,0 | 22,5 | 25,0 | 77,0 |
| 25 | 41,0 | 23,0 | 25,5 | 77,0 |
| 26 | 42,0 | 23,0 | 26,0 | 77,0 |
| 27 | 43,0 | 23,0 | 26,5 | 77,0 |
| 28 | 44,0 | 23,5 | 27,0 | 77,0 |
| 29 | 45,0 | 23,5 | 27,5 | 77,0 |
| 30 | 46,0 | 24,0 | 28,0 | 77,0 |
| 31 | 47,0 | 24,0 | 28,5 | 77,0 |
| 32 | 48,0 | 24,5 | 29,0 | 77,0 |





















Apps






