| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 40 | 153,0 | 36,0 | 32,0 |
| 42 | 154,0 | 37,0 | 33,0 |
| 44 | 155,0 | 38,0 | 34,0 |
| 46 | 156,0 | 39,0 | 35,0 |
| 48 | 158,0 | 40,0 | 36,0 |

























