| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34,0 | 39,0 | 26,0 | 83,0 |
| S | 37,0 | 42,0 | 27,5 | 83,0 |
| M | 40,0 | 45,0 | 29,5 | 83,0 |
| L | 43,0 | 48,0 | 31,0 | 83,0 |
| XL | 45,0 | 50,0 | 34,0 | 82,0 |

























