| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35,0 | 41,0 | 26,0 | 83,0 |
| S | 37,0 | 43,0 | 28,0 | 83,0 |
| M | 40,5 | 46,5 | 29,5 | 83,0 |
| L | 43,0 | 49,0 | 31,0 | 83,0 |
| XL | 46,0 | 52,0 | 33,0 | 83,0 |

























