| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 36 | 92,0 | 36,0 | 32,0 |
| 38 | 92,0 | 38,0 | 34,0 |
| 40 | 92,0 | 39,0 | 35,0 |
| 42 | 92,0 | 40,0 | 36,0 |























