| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37,0 | 41,0 | 26,0 | 69,0 |
| S | 39,0 | 43,0 | 27,0 | 69,0 |
| M | 41,0 | 45,0 | 28,0 | 70,0 |
| L | 43,0 | 47,0 | 29,0 | 71,0 |
| XL | 46,0 | 50,0 | 30,0 | 71,0 |
























