| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 45,0 | 24,0 | 26,5 | 65,0 |
| 48 | 53,0 | 26,5 | 30,0 | 68,0 |
| 36 | ||||
| 38 | 43,0 | 23,5 | 25,5 | 64,0 |
| 42 | 47,0 | 25,0 | 27,5 | 65,0 |
| 44 | 49,0 | 25,5 | 28,5 | 66,0 |
| 46 | 51,0 | 26,0 | 29,5, | 66,0 |

























