| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 31,0 | 46,0 | 29,0 | 13,0 |
| 38 | 32,0 | 47,0 | 30,0 | 13,0 |
| 40 | 33,0 | 48,0 | 31,0 | 13,0 |
| 42 | 35,0 | 50,0 | 32,0 | 13,0 |
| 44 | 37,0 | 52,0 | 33,0 | 13,0 |
| 46 | 39,0 | 54,0 | 34,0 | 13,0 |
























