| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 0 | 91,0 | 36,0 | 32,0 |
| 2 | 92,0 | 37,0 | 33,0 |
| 4 | 93,0 | 38,0 | 34,0 |
| 6 | 94,0 | 39,0 | 35,0 |
| 8 | 95,0 | 40,0 | 36,0 |
| 10 | 96,0 | 41,0 | 37,0 |
| 12 | 98,0 | 43,0 | 39,0 |
























Apps






