| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 38 | 89,0 | 38,0 | 34,0 |
| 40 | 90,0 | 39,0 | 35,0 |
| 42 | 92,0 | 40,0 | 37,0 |
| 44 | 93,0 | 42,0 | 39,0 |
























