| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Hüftweite | 61 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CHüftweite |
|---|---|---|---|
| 40 | 62,0 | 47,0 | 50,0 |
| 42 | 64,0 | 49,0 | 52,0 |
| 44 | 64,0 | 51,0 | 55,0 |
| 46 | 64,0 | 53,0 | 56,0 |
























