| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 38 | ||||
| 40 | 39,0 | 47,0 | 29,0 | 67,0 |
| 42 | 40,0 | 48,0 | 30,0 | 68,0 |
| 44 | 42,0 | 50,0 | 31,0 | 69,0 |
| 46 | 45,0 | 53,0 | 32,0 | 71,0 |
























